Груз из село Баранчеевка в Чаплыгина | |
Заявка # | 47450575 |
Маршрут | село Баранчеевка (RU) - Чаплыгин (RU) |
Груз | пшеница / 2000 т. |
Дата | 14 - 15 июль |
Ставка | 1 350 RUB |
Описание | Повышение ставки! Погрузка на 15/07/25: Пензенская область, Спасский район, с. Баранчеевка - Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, 2Б 2000 т. // 350 км. // 1350 руб./т. без НДС // 1620 руб./т. с НДС по норме +10% // подгрузка из-под трубы , весы в хозяйстве . Пшеница 89601203071 Игорь. |
Транспорт | откр.конт. ссвл. зерн. -зад.-бок.верх.-верх. |
Контакты | Контакты доступны зарегистрированным пользователям. |
Изм. | 14 июл |
Комментарии | |